Od roku 2008 se zabývám montáží, opravami a údržbou elektrických zařízení, jak domovních, tak průmyslových. V roce 2014 jsem získal potřebná osvědčení a oprávnění pro provádění revizí elektrických zařízení do 1000V včetně hromosvodů.
- Výchozí a pravidelné revize elektroinstalace bytů, rodinných domů, revize rekreačních objektů
- Výchozí a pravidelné revize elektroinstalace průmyslových objektů, revize škol, úřadů, kancelářských budov a výrobních hal
- Revize rozvaděčů a revize prozatimních elektrických zařízení na stavbách
- Výchozí revize elektro přípojky
- Výchozí a pravidelné revize FVE rodinného domu
- Revize zdvihacích zařízení
- Revize pracovních strojů
- Kontrola svařovacích zařízení
- Revize ručního nářadí
- Revize elektrických spotřebičů držených v ruce
- Revize elektrických přenosných spotřebičů
- Revize hromosvodů
- Poradenská činnost, kontroly, dohled a odborné vedení elektroinstalačních firem
- Odstraňování revizních závad
- Montáž elektrických zařízení – podle rozsahu
- Evidence termínu revizí
- Včasné informování o nutnosti provedení další pravidelné revize.
Východní Čechy.
Služby | Ceny | |
---|---|---|
Bytové jednotky | ||
1+kk | 1 750,- | |
2+kk | 1 900,- | |
3+kk | 2 250,- | |
4+kk | 2 400,- | |
Bytové jádro | 1 350,- (kuchyň + koupelna včetně rozvaděče) | |
Rodinné domy | ||
Přízemní RD | 2 950,- | |
Jednopodlažní RD | 3 350,- | |
Dvoupodlažní RD | 4 250,- | |
Provozovny | (butiky, stánky, obchodní jednotky, stánky s občerstvením, kavárny atd.) | |
Ceny od | 2 500,- | |
Společné prostory domů | ||
Bytový dům do 5 NP | 3 900,- | |
Bytový dům do 6 NP | 4 150,- | |
Bytový dům do 7 NP | 4 350,- | |
Bytový dům do 10 NP | 4 600,- | |
Bytový dům do 15 NP | 4 850,- | |
Různé objekty cena dle rozsahu jistících obvodů | ||
Do 10 jistících obvodů | 95,-/obvod | |
Do 20 jistících obvodů | 90,-/obvod | |
Do 30 jistících obvodů | 88,-/obvod | |
Do 40 jistících obvodů | 85,-/obvod | |
Do 50 jistících obvodů | 82,-/obvod | |
Do 60 jistících obvodů | 80,-/obvod | |
Nad 61 jistících obvodů | Smluvní cena dle rozsahu | |
Jiná elektrická zařízení | ||
Měření zjištění případného černého odběru | 2 200,- | |
Zásuvka pro plynový kotel | 750,- | |
Elektro zař. studny (čerpadlo atd.) | 1 100,- | |
Elektro kotel 1F – 3F (domácnosti) | 1 550,- | |
Elektro zař. pro bazény | 2 350,- | |
Svařovací zdroje | od 650,- | |
Nouzová svítidla | od 110,- | |
Elektro centrály | od 2 000,- | |
Diesel agregáty | od 2 700,- | |
Elektro jeřáby menší | od 2 500,- | |
Elektro mostové jeřáby | od 3 500,- | |
Kotelny | od 2 700,- | |
Mobilní stavební buňky | od 2 200,- | |
Stavební rozvaděče, antoníčky | od 2 000,- | |
Elektroměrové přípojky | ||
Elektroměrová přípojka | od 1 400,-/kus | |
Administrativní úkony | ||
Revizní zpráva elektroinstalace | 350,-/kus | |
Technická zpráva | 250,-/kus | |
Posudek na úsporu El.energie RD | 1 200,-/kus | |
Revize LPS hromosvodů : | ||
Hromosvody | ||
Bytové domy | od 1 500,- | |
Rodinné domy | od 1 800,- | |
Objekty (dle počtu svodů) | 350,-/svod (garáže, komerční objekty, nekomerční objekty a jiné) | |
Administrativní úkony | ||
Revizní zpráva hromosvodu | 250,-/kus (standard mřížová soustava, hřebenová soustava) | |
Kontroly/revize elektrospotřebičů : | ||
Elektrospotřebiče | ||
(výpočetní technika, kuchyňské spotřebiče, prodlužovací přívody, atd.) | ||
Spotřebiče do 20 ks | paušálně 2 200,- | |
Spotřebiče od 21-100 ks | 100,-/kus | |
Spotřebiče nad 100 ks | smluvní cena dle rozsahu | |
Elektrospotřebiče | ||
(ruční nářadí, nářadí, stavební prodlužovací přívody a jiné) | ||
Spotřebiče do 20 ks | paušálně 2 200,- | |
Spotřebiče od 21-100 ks | 100,-/kus | |
Spotřebiče nad 100 ks | smluvní cena dle rozsahu | |
Kontrola ručního nářadí elektro | od 70,- do 250,-/kus (dle rozsahu a počtu) | |
Elektrospotřebiče | ||
(stroje, průmyslové stroje, jeřáby, svařovací agregáty, a jiné stroje) | ||
Svařovací zdroje | od 650,- | |
Malé stroje | od 500,- | |
Velké stroje | od 650,- | |
Malé jeřáby | od 950,- | |
Velké jeřáby | od 1 500,- | |
Soustruhy | od 550,- | |
Malé stroje průmyslové | 650,- (s řídící jednotkou) | |
Velké stroje průmyslové | 750,- (s řídící jednotkou) | |
Administrativní úkony | ||
Označení štítkem | 7,-/kus | |
Revizní protokol stroje | 90,-/kus | |
Revizní karta spotřebiče | 7,-/kus | |
Revizní protokol spotřebičů | 275,-/kus (s tabulkou měření – dle počtu stránek, tedy počtu spotřebičů) | |
Ostatní po prohlídce objektu | smluvní cena dohodou | |
Termo měření | ||
(měření teploty a zatížení jističů, spojů, kontaktů a jiné) | ||
Měření malý rozvaděč | 400,-/kus | |
Měření střední rozvaděč | 650,-/kus | |
Měření velký rozvaděč | 850,-/kus | |
Měření kontakt či spoj | 65,-/kus | |
Měření komplet HDV | 3 100,-/kus | |
Měření zatížení přívodu | 750,-/kus | |
Fotografie z termo měření | 110,-/kus | |
Video z termo měření | 1 000,-/kus | |
Hodinová sazba revizního technika mimo ceníkové práce | 1 200,- | |
Doprava | 8,-/km | |
Konečná cena se může lišit a může se skládat z více úkonů dle požadovaného rozsahu revize. | ||
Přesnější cenová nabídka jen na požádání po získání přesnějších informací o požadovaném rozsahu prováděné revize | ||
a všech souvisejících náležitých úkonů. | ||
Sleva věrnostním zákazníkům. | ||
Děkujeme, že jste si nás vybrali.